Emin Flex
Nu Adı Metaryal
1 Kırıştırma AISI 304:AISI 321/316/316L/316Ti/309/310 (op.)
2 Flanş ST 37 : AISI 304/316/321 (op.)
3 Astar AISI 304/316/321 (op.)
 
Çalışma sıcaklığı : -80 / +427 °C
Üretim Aralığı * : DN 25-DN 4000, PN 1 - PN 250

Çalışma ortamı: Su, buhar, doğal gaz, gaz, bitkisel yağ, mineral yağ, kızgın yağ, petrol ürünleri.

Emin Flex
DN PN L(mm)Tam Uzunluk Ø D (mm) b (mm) k (mm) Ø d x n Etkili Alan
ΔL Eksenel Hareket
30 (mm) 45 (mm) 60 (mm)
25 16 110 - - 115 18 85 14x4 18
32 16 110 - - 140 18 100 18x4 18
40 16 120 150 - 150 18 110 18x4 23
50 16 120 150 - 165 18 125 18x4 37
65 16 120 150 180 185 18 145 18x4 58
80 16 120 150 180 200 20 160 18x8 78
100 16 120 150 185 220 20 180 18x8 126
125 16 125 155 190 250 22 210 18x8 185
150 16 130 155 200 285 22 240 22x8 266
200 16 150 190 230 340 24 295 22x12 440
250 16 165 205 245 405 26 355 26x12 677
300 16 165 215 245 460 28 410 26X12 952
350 16 170 215 255 520 30 470 26X16 1140
400 16 170 230 255 580 32 525 30X16 1470
450 16 185 235 270 640 32 585 30X20 1841
500 16 195 235 285 715 34 650 33X20 2258
600 10 190 245 240 780 28 725 30X20 3220
700 10 190 225 270 895 30 840 30X24 4362
800 10 190 225 230 1015 32 950 33X24 5691
900 10 190 210 255 1115 34 1050 33X28 7182
1000 10 190 210 205 1230 34 1150 36X28 8862

(*)Diğer ölçüler ve baskı sınıfları için lütfen firmamıza başvurunuz.